Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 26. apríla 2026 | 13:00 | 1. liga, U23 a U19, 2025/26 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| MBK Stará Turá U2003 | 71 |
| CBK Košice | 44 |
MBK Stará Turá U2003
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jakubčeková Hana | C | 17 | 18 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 12 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Ilončiaková Nina | F | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 6 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Paulechová Lucia | F | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Szmereková Ema | G | 7 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Erdélyiová Alexandra | F | 7 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 35 | Vaculčiaková Zuzana | F | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totálnej | 71 | 200 | 45 | 19 | 19 | 0 | 32 | 80 | 40.0 | 1 | 22 | 4.5 | 6 | 13 | 46.2 | 16 | 29 | 13 | 22 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Asistent: Michal Kubala
CBK Košice
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 71 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | 0 |
| 0 | 0 |
| 32 | 0 |
| 80 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |
| 29 | 0 |
| 13 | 0 |
| 22 | 0 |
