Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 9. novembra 2025 | 11:00 | 1. liga, U23 a U19, 2025/26 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2003 | 24 | 22 | 12 | 26 | 84 |
| CBK Košice | 17 | 14 | 16 | 15 | 62 |
MBK Stará Turá U2003
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ilončiaková Nina | F | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 14 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 2 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 22 | 31 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | Paulechová Lucia | F | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | Jakubčeková Hana | C | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 4 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totálnej | 84 | 200 | 36 | 17 | 12 | 3 | 33 | 74 | 44.6 | 2 | 16 | 12.5 | 31 | 58 | 53.4 | 15 | 21 | 13 | 23 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Asistent: Michal Kubala
CBK Košice
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 84 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 12 | 0 |
| 3 | 0 |
| 33 | 0 |
| 74 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 31 | 0 |
| 58 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 21 | 0 |
| 13 | 0 |
| 23 | 0 |
