Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 15. decembra 2024 | 14:00 | 1. Liga, U23 a U19, 2024/25 | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2003 | 9 | 16 | 14 | 13 | 52 |
| MBK Ružomberok | 8 | 14 | 18 | 11 | 51 |
MBK Stará Turá U2003
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 4 | 29 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | Vandlíková Tereza | F | 10 | 27 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 6 | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 13 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Vaculčiaková Zuzana | F | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Jakubčeková Hana | C | 7 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Paulechová Lucia | F | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Mudranincová Lili | C | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Totálnej | 52 | 200 | 43 | 6 | 19 | 1 | 16 | 80 | 20.0 | 3 | 18 | 16.7 | 17 | 23 | 73.9 | 21 | 22 | 15 | 14 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Asistent: Michal Kubala
MBK Ružomberok
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 52 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 19 | 0 |
| 1 | 0 |
| 16 | 0 |
| 80 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 15 | 0 |
| 14 | 0 |
