Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 9. septembra 2025 | 0:00 | Prípravné zápasy, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| MBK Stará Turá U2003 | 73 |
| SKB Zlín | 59 |
MBK Stará Turá U2003
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 5 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 7 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 25 | 22 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | Paulechová Lucia | F | 7 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 5 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | Buchová Tamara | G | 5 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Suchánková Simona | F | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 73 | 200 | 22 | 11 | 25 | 7 | 25 | 65 | 38.5 | 4 | 16 | 25.0 | 19 | 28 | 67.9 | 7 | 15 | 31 | 21 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Asistent: Michal Kubala
SKB Zlín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 73 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 25 | 0 |
| 7 | 0 |
| 25 | 0 |
| 65 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 15 | 0 |
| 31 | 0 |
| 21 | 0 |
