Výsledky
U17, EGBL gr.B, 2019/2020 2019/2020
MBK Stará Turá U2003
Sport school Parnu
69
-
48
Konečné skóre
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
18. októbra 2019 | 16:30 | U17, EGBL gr.B, 2019/2020 | 2019/2020 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2003 | 15 | 8 | 25 | 21 | 69 |
Sport school Parnu | 12 | 13 | 15 | 8 | 48 |
MBK Stará Turá U2003
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Eliášová Ema | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vavrincová Emma | F | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Mikudíková Katarína | F | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Pomajbová Martina | G | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vojteková Natália | C | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Gadušová Petra | C | 8 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
1 | Macejková Soňa | G | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Vandlíková Tereza | F | 18 | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
6 | Kubinová Viktória | G | 9 | 24 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
5 | Gergelyová Zaira | F | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
9 | Ostrovská Zuzana | F | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | Kraislová Terézia | G | 13 | 22 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Totálnej | 69 | 160 | 0 | 22 | 13 | 0 | 20 | 38 | 52.6 | 7 | 24 | 29.2 | 8 | 21 | 38.1 | 15 | 23 | 8 | 18 |
Sport school Parnu
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
69 | 0 |
160 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
38 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
23 | 0 |
8 | 0 |
18 | 0 |