Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. októbra 2025 | 18:30 | 1. liga, U23 a U19, 2025/26 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2003 | 13 | 17 | 14 | 19 | 63 |
| Young Angels KE | 8 | 16 | 12 | 11 | 47 |
MBK Stará Turá U2003
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vandlíková Tereza | F | 2 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 9 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | Jakubčeková Hana | C | 24 | 30 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 14 | 34 | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ilončiaková Nina | F | 11 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Suchánková Simona | F | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totálnej | 63 | 200 | 45 | 13 | 12 | 5 | 25 | 69 | 36.2 | 2 | 18 | 11.1 | 23 | 51 | 45.1 | 19 | 26 | 14 | 15 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Asistent: Michal Kubala
Young Angels KE
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 63 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 12 | 0 |
| 5 | 0 |
| 25 | 0 |
| 69 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23 | 0 |
| 51 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 26 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
