Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 6. januára 2024 | 14:00 | 1. Liga, U23 a U19, 2023/24 | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| MBK Stará Turá U2005 | 71 |
| BA Čaňa | 46 |
MBK Stará Turá U2005
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Čaňa
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 13 | 21 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 9 | Uhlíková Diana | G | 18 | 30 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 5 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Majerová Sára | F | 4 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Pobočíková Natália | C | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Mudranincová Lili | C | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 71 | 200 | 41 | 14 | 26 | 4 | 31 | 79 | 39.2 | 6 | 23 | 26.1 | 3 | 5 | 60.0 | 14 | 27 | 14 | 13 |
