Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 14. apríla 2024 | 0:00 | 1. Liga, U23 a U19, 2023/24 | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| MBK Stará Turá U2005 | 107 |
| BK AS Trenčín | 24 |
MBK Stará Turá U2005
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Uhlíková Diana | G | 15 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 7 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 11 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 9 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Majerová Sára | F | 24 | 20 | 6 | 5 | 7 | 1 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 8 | 20 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 14 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 4 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 8 | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | Mudranincová Lili | C | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Totálnej | 107 | 200 | 36 | 24 | 36 | 3 | 48 | 99 | 48.5 | 5 | 26 | 19.2 | 6 | 12 | 50.0 | 16 | 20 | 11 | 14 |
BK AS Trenčín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
