Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 3. októbra 2021 | 10:00 | U17, 2021/22 – skupina západ. kadetky | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2005 | 17 | 28 | 23 | 15 | 83 |
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 12 | 3 | 10 | 10 | 35 |
MBK Stará Turá U2005
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Daňová Dominika | F | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | Dobošová Hana | G | 16 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Macejková Dušana | F | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | F | 2 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 15 | Pobočíková Natália | F | 9 | 23 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 18 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 24 | Valová Magdaléna | G | 7 | 25 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Višňovská Alexandra | F | 14 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Šarayová Rebeka | F | 7 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Totálnej | 83 | 200 | 39 | 6 | 28 | 3 | 24 | 57 | 42.1 | 10 | 28 | 35.7 | 5 | 6 | 83.3 | 16 | 23 | 13 | 12 |
Realizačný tím
- Asistent: Jozef Vandlík
- Coach: Tomáš Kačmarik
BK Klokani Ivanka pri Dunaji
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 83 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 28 | 0 |
| 3 | 0 |
| 24 | 0 |
| 57 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |
| 23 | 0 |
| 13 | 0 |
| 12 | 0 |
