Výsledky
U17, 2021/22 – skupina západ. kadetky 2021/2022
MBK Stará Turá U2005
Slávia ŠKP B.Bystrica
84
-
32
Konečné skóre
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
19. septembra 2021 | 10:00 | U17, 2021/22 – skupina západ. kadetky | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2005 | 22 | 29 | 21 | 12 | 84 |
Slávia ŠKP B.Bystrica | 11 | 10 | 2 | 9 | 32 |
MBK Stará Turá U2005
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobošová Hana | G | 11 | 20 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
17 | Mihaljevičová Iva | F | 8 | 24 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
15 | Pobočíková Natália | F | 9 | 31 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 3 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 5 | 27 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Valová Magdaléna | G | 16 | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
16 | Vidová Agáta | G | 13 | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
23 | Šarayová Rebeka | F | 19 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Totálnej | 84 | 200 | 0 | 8 | 32 | 4 | 29 | 64 | 45.3 | 6 | 20 | 30.0 | 8 | 9 | 88.9 | 13 | 25 | 12 | 8 |
Slávia ŠKP B.Bystrica
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
84 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
32 | 0 |
4 | 0 |
29 | 0 |
64 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
25 | 0 |
12 | 0 |
8 | 0 |