Recap
Turnaj MSR U19, 2023/2024 2023/2024
MBK Stará Turá U2005
MBK Ružomberok
43
-
72
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
9. júna 2024 | 10:00 | Turnaj MSR U19, 2023/2024 | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2005
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Uhlíková Diana | G | 10 | 30 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
16 | Vidová Agáta | G | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
17 | Mihaljevičová Iva | C | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
22 | Taušová Nataša | F | 8 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
88 | Chovaníková Alexandra Sophia | F | 8 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | Daňová Dominika | F | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mudranincová Lili | C | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Dzurová Kristína | F | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Nemečková Pavlína | G | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Majerová Sára | F | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Totálnej | 43 | 200 | 34 | 10 | 7 | 4 | 20 | 71 | 28.2 | 2 | 18 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 25 | 13 | 16 |
MBK Ružomberok
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 43 |
0 | 200 |
0 | 34 |
0 | 10 |
0 | 7 |
0 | 4 |
0 | 20 |
0 | 71 |
0 | 230.3 |
0 | 2 |
0 | 18 |
0 | 66.7 |
0 | 1 |
0 | 6 |
0 | 50 |
0 | 9 |
0 | 25 |
0 | 13 |
0 | 16 |