Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. januára 2022 | 10:00 | U17, 2021/22 – skupina západ. kadetky | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2005 | 17 | 19 | 21 | 29 | 86 |
| ŠBK Šamorín | 8 | 15 | 8 | 12 | 43 |
MBK Stará Turá U2005
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobošová Hana | G | 9 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Mudranincová Lili | C | 8 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Pobočíková Natália | F | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Sadloňová Sandra | F | 4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Uhlíková Diana | G | 2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | Valová Magdaléna | G | 10 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 19 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 00 | Višňovská Alexandra | F | 8 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Šarayová Rebeka | F | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Školková Alexandra | G | 15 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Totálnej | 86 | 200 | 27 | 12 | 22 | 3 | 27 | 49 | 55.1 | 5 | 12 | 41.7 | 17 | 23 | 73.9 | 10 | 17 | 14 | 21 |
Realizačný tím
- Coach/Asistent: Tatiana Ribakovs
- Coach: Dobroslav Lupták
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 86 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 22 | 0 |
| 3 | 0 |
| 27 | 0 |
| 49 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 12 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 17 | 0 |
| 14 | 0 |
| 21 | 0 |
