Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 4. februára 2024 | 11:00 | U18 EGBL, 2023/2024 | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2006 | 13 | 11 | 9 | 5 | 38 |
| BC CEJ Barcelona | 9 | 16 | 8 | 13 | 46 |
MBK Stará Turá U2006
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slivkárová Sabína | G | 8 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Uhlíková Diana | G | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Majerová Sára | F | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | Sobôtková Simona | C | 4 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Paulechová Lucia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daňová Dominika | F | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 6 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mudranincová Lili | C | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 38 | 160 | 28 | 9 | 5 | 2 | 11 | 50 | 22.0 | 6 | 23 | 26.1 | 10 | 16 | 62.5 | 8 | 20 | 12 | 21 |
Realizačný tím
- Asistent: Jozef Vandlík
- Coach: Tomáš Kačmarik
BC CEJ Barcelona
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 38 | 0 |
| 160 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 5 | 0 |
| 2 | 0 |
| 11 | 0 |
| 50 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 20 | 0 |
| 12 | 0 |
| 21 | 0 |
