Výsledky
U17, 2022/23 - skupina o 1.-8.m. kadetky 2022/2023
MBK Stará Turá U2006
ŠBK Šamorín
49
-
68
Konečné skóre
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
29. apríla 2023 | 0:00 | U17, 2022/23 - skupina o 1.-8.m. kadetky | 2022/2023 | 40' |
Výsledky
Tím | T |
---|---|
MBK Stará Turá U2006 | 49 |
ŠBK Šamorín | 68 |
MBK Stará Turá U2006
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nemečková Pavlína | G | 2 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
11 | Mihaljevičová Iva | F | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
13 | Daňová Dominika | F | 9 | 32 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
15 | Machlová Viktória | G | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
55 | Mudranincová Lili | C | 10 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
16 | Vidová Agáta | G | 17 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
23 | Dzurová Kristína | F | 2 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Totálnej | 49 | 200 | 0 | 6 | 11 | 2 | 15 | 32 | 46.9 | 3 | 17 | 17.6 | 10 | 18 | 55.6 | 13 | 19 | 17 | 21 |
ŠBK Šamorín
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas štatistiky
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
49 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
11 | 0 |
2 | 0 |
15 | 0 |
32 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
19 | 0 |
17 | 0 |
21 | 0 |