Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 3. februára 2024 | 18:00 | U18 EGBL, 2023/2024 | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2006 | 13 | 17 | 9 | 7 | 46 |
| U16W LTU | 14 | 7 | 5 | 11 | 37 |
MBK Stará Turá U2006
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slivkárová Sabína | G | 7 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Uhlíková Diana | G | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | F | 6 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Majerová Sára | F | 15 | 27 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | Paulechová Lucia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daňová Dominika | F | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Mudranincová Lili | C | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sobôtková Simona | C | 6 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Totálnej | 46 | 160 | 34 | 11 | 14 | 2 | 18 | 54 | 33.3 | 5 | 22 | 22.7 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 20 | 15 | 15 |
Realizačný tím
- Asistent: Jozef Vandlík
- Coach: Tomáš Kačmarik
U16W LTU
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 46 | 0 |
| 160 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 14 | 0 |
| 2 | 0 |
| 18 | 0 |
| 54 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 20 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
