Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
16. decembra 2023 | 14:00 | U17, 2023/24 – skupina západ. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2007 | 21 | 10 | 24 | 22 | 77 |
AŠK Slávia Trnava | 13 | 14 | 17 | 9 | 53 |
MBK Stará Turá U2007
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Coach/Asistent: Tatiana Ribakovs
AŠK Slávia Trnava
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Daňová Dominika | F | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
15 | Machlová Viktória | G | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Mudranincová Lili | C | 15 | 34 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
4 | Paulechová Lucia | F | 20 | 34 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
33 | Pribišová Laura | G | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 13 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
13 | Suchánková Simona | F | 4 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
16 | Vidová Agáta | G | 16 | 34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
18 | Zigová Sabina | G | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totálnej | 77 | 200 | 30 | 13 | 15 | 5 | 23 | 45 | 51.1 | 8 | 27 | 29.6 | 7 | 11 | 63.6 | 12 | 18 | 12 | 21 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 77 |
0 | 200 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 15 |
0 | 5 |
0 | 23 |
0 | 45 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 27 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 18 |
0 | 12 |
0 | 21 |