Recap
U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky 2023/2024
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2007
AŠK Slávia Trnava
73
-
77
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
21. marca 2024 | 17:00 | U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2007
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sekerková Vanessa | G | 31 | 37 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 22 | 54.5 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 6 | 5 |
4 | Paulechová Lucia | F | 10 | 36 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
23 | Dzurová Kristína | F | 10 | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
13 | Zigová Sabina | G | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
24 | Chmurová Ema | G | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | Suchánková Simona | F | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Pribišová Laura | F | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Machlová Viktória | G | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kovárová Tatiana | F | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kontinová Nikita | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fáberová Jessica | F | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totálnej | 73 | 200 | 25 | 15 | 12 | 1 | 30 | 67 | 44.8 | 7 | 17 | 41.2 | 6 | 18 | 33.3 | 8 | 17 | 24 | 24 |
AŠK Slávia Trnava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |