Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 14. októbra 2023 | 13:00 | U17, 2023/24 – skupina západ. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2007 | 26 | 20 | 16 | 12 | 74 |
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 |
MBK Stará Turá U2007
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulechová Lucia | F | 12 | 28 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | Chmurová Ema | G | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Daňová Dominika | F | 0 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Zigová Sabina | G | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Pribišová Laura | G | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 22 | 28 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 55 | Mudranincová Lili | C | 11 | 28 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 10 | 26 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 11 | 27 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Machlová Viktória | G | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 74 | 200 | 30 | 11 | 26 | 0 | 19 | 37 | 51.4 | 8 | 21 | 38.1 | 12 | 13 | 92.3 | 16 | 14 | 17 | 18 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Coach/Asistent: Tatiana Ribakovs
BK Klokani Ivanka pri Dunaji
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 74 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 37 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 21 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |
| 14 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
