Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 20. marca 2022 | 9:00 | U15, 2021/22 – skupina o 1.-8. miesto. st. žiačky | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2007 | 17 | 18 | 18 | 11 | 64 |
| Slávia ŠKP B.Bystrica | 11 | 9 | 10 | 9 | 39 |
MBK Stará Turá U2007
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dorková Dominika | F | 11 | 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Daňová Dominika | F | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 7 | 27 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Mudranincová Lili | C | 11 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 7 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | Podhradská Michaela | F | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Hučková Nikola | F | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Šarayová Rebeka | F | 13 | 24 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Antalová Lucia | F | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Hrabovská Lucia | G | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Totálnej | 64 | 200 | 44 | 8 | 22 | 6 | 22 | 61 | 36.1 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 15 | 53.3 | 18 | 26 | 29 | 11 |
Slávia ŠKP B.Bystrica
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 64 | 0 |
| 200 | 0 |
| 44 | 0 |
| 8 | 0 |
| 22 | 0 |
| 6 | 0 |
| 22 | 0 |
| 61 | 0 |
| 394.9 | 0 |
| 4 | 0 |
| 9 | 0 |
| 233.3 | 0 |
| 8 | 0 |
| 15 | 0 |
| 316.7 | 0 |
| 18 | 0 |
| 26 | 0 |
| 29 | 0 |
| 11 | 0 |
