Recap
U17, 2023/24 – skupina západ. kadetky 2023/2024
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2007
BKM Žilina
124
-
27
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
28. októbra 2023 | 11:00 | U17, 2023/24 – skupina západ. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2007 | 33 | 31 | 39 | 21 | 124 |
BKM Žilina | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 |
MBK Stará Turá U2007
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paulechová Lucia | F | 6 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 | Chmurová Ema | G | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Daňová Dominika | F | 10 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Zigová Sabina | G | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Pribišová Laura | G | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Nemečková Pavlína | G | 19 | 27 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
55 | Mudranincová Lili | C | 31 | 30 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 4 | 1 | 1 |
13 | Suchánková Simona | F | 11 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 | Dzurová Kristína | F | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Machlová Viktória | G | 14 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totálnej | 124 | 200 | 28 | 13 | 29 | 1 | 53 | 77 | 68.8 | 5 | 26 | 19.2 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 18 | 9 | 6 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Coach/Asistent: Tatiana Ribakovs
BKM Žilina
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
124 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
29 | 0 |
1 | 0 |
53 | 0 |
77 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
18 | 0 |
9 | 0 |
6 | 0 |