Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. septembra 2023 | 0:00 | U17, 2023/24 – skupina západ. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2007 | 15 | 5 | 17 | 30 | 67 |
| Piešťanské Čajočky | 12 | 15 | 7 | 11 | 45 |
MBK Stará Turá U2007
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Chmurová Ema | G | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daňová Dominika | F | 9 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Zigová Sabina | G | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Pribišová Laura | G | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 6 | 26 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 15 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Mudranincová Lili | C | 15 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Suchánková Simona | F | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Machlová Viktória | G | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 67 | 200 | 18 | 13 | 14 | 0 | 25 | 47 | 53.2 | 5 | 20 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 10 | 6 | 15 |
Realizačný tím
- Coach: Ondrej Haviar
- Coach/Asistent: Tatiana Ribakovs
Piešťanské Čajočky
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 67 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25 | 0 |
| 47 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 10 | 0 |
| 6 | 0 |
| 15 | 0 |
