Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 16. októbra 2022 | 0:00 | U15, 2022/23 – skupina západ. st. žiačky | 2022/2023 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2008 | 9 | 8 | 8 | 17 | 42 |
| BK Slovan Bratislava | 20 | 14 | 25 | 12 | 71 |
MBK Stará Turá U2008
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hučková Hana | F | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Machlová Viktória | G | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kontinová Nikita | G | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Kovárová Tatiana | F | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 3 | 28 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 19 | Hrabovská Lucia | G | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Minárechová Karolína | G | 14 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 4 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 33 | Pribišová Laura | G | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Antalová Lucia | F | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Zigová Sabina | G | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totálnej | 42 | 200 | 8 | 14 | 15 | 1 | 19 | 43 | 44.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 7 | 24 | 24 |
Realizačný tím
- Asistent: František Redaj
- Coach/Asistent: Marek Jurík
BK Slovan Bratislava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 42 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 1 | 0 |
| 19 | 0 |
| 43 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 0 |
| 24 | 0 |
| 24 | 0 |
