Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 10. decembra 2022 | 0:00 | U15, 2022/23 – skupina západ. st. žiačky | 2022/2023 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2008 | 11 | 13 | 14 | 14 | 52 |
| ŠBK Šamorín | 19 | 17 | 13 | 21 | 70 |
MBK Stará Turá U2008
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Minárechová Karolína | G | 10 | 30 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 10 | 3 | 5 |
| 12 | Kovárová Tatiana | F | 5 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | Hučková Hana | F | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Zigová Sabina | G | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Pribišová Laura | G | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hrabovská Lucia | G | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Suchánková Simona | F | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 17 | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| 24 | Kontinová Nikita | G | 4 | 25 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 15 | Machlová Viktória | G | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totálnej | 52 | 200 | 21 | 9 | 18 | 0 | 17 | 43 | 39.5 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 31 | 58.1 | 0 | 21 | 36 | 20 |
Realizačný tím
- Asistent: Naďa Kontinová
- Coach/Asistent: Marek Jurík
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 52 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 43 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 31 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 0 |
| 36 | 0 |
| 20 | 0 |
