Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 7. júna 2025 | 13:30 | Turnaj MSR U17, 2024/2025 | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| MBK Stará Turá U2008 | 57 |
| ŠBK Šamorín | 41 |
MBK Stará Turá U2008
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kovárová Tatiana | F | 0 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 112.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Turtáková Erika | F | 6 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sviteková Sarah | F | 17 | 29 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 12 | 31 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 10 | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Rayová Petra | F | 2 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 6 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Stachová Hana | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 57 | 200 | 41 | 11 | 16 | 2 | 31 | 72 | 43.1 | 2 | 18 | 11.1 | 11 | 26 | 42.3 | 17 | 24 | 10 | 15 |
Realizačný tím
- Asistent: Jozef Vandlík
- Coach: Tomáš Kačmarik
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 57 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 16 | 0 |
| 2 | 0 |
| 31 | 0 |
| 72 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 24 | 0 |
| 10 | 0 |
| 15 | 0 |
