Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 27. apríla 2025 | 12:00 | U17, 2024/25 - skupina o 9.-16.m. kadetky, | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| MBK Stará Turá U2008 | 99 |
| ŽBK Rožňava | 52 |
MBK Stará Turá U2008
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 10 | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Turtáková Erika | F | 14 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 24 | 21 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 13 | 21 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Kovárová Tatiana | F | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 28 | Suchánková Simona | F | 8 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Sviteková Sarah | F | 9 | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totálnej | 99 | 200 | 36 | 24 | 22 | 7 | 41 | 81 | 50.6 | 6 | 25 | 24.0 | 11 | 17 | 64.7 | 13 | 23 | 12 | 14 |
Realizačný tím
- Asistent: Jozef Vandlík
- Coach: Tomáš Kačmarik
ŽBK Rožňava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 99 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 0 |
| 22 | 0 |
| 7 | 0 |
| 41 | 0 |
| 81 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 25 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 17 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 23 | 0 |
| 12 | 0 |
| 14 | 0 |
