Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
27. apríla 2024 | 0:00 | U15, 2023/24 – skupina o 1.-8. miesto. st. žiačky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2009
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Fáberová Jessica | F | 27 | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 4 | 5 |
18 | Moravčíková Petra | F | 7 | 34 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 10 | 4 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 4 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
31 | Bachárová Aneta | F | 6 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
12 | Kovárová Tatiana | F | 2 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24 | Kontinová Nikita | G | 0 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
15 | Volárová Julianna | G | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
13 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sadloňová Natália | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mikolášková Nina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marônková Vivien | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Čankyová Táňa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totálnej | 48 | 200 | 31 | 5 | 10 | 1 | 17 | 54 | 31.5 | 6 | 22 | 27.3 | 8 | 12 | 66.7 | 12 | 19 | 30 | 16 |
AŠK Slávia Trnava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
48 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
10 | 0 |
1 | 0 |
17 | 0 |
54 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
19 | 0 |
30 | 0 |
16 | 0 |