Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 22. januára 2026 | 18:00 | U17 EGBL, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2009
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kovárová Tatiana | F | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Turtáková Erika | F | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Rayová Petra | F | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Volárová Julianna | G | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Filípková Simona | F | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Kyselová Simona | G | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 11 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | Bachárová Aneta | F | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Sviteková Sarah | F | 14 | 25 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 34 | Borošová Veronika | F | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Totálnej | 52 | 160 | 33 | 11 | 10 | 0 | 18 | 54 | 33.3 | 2 | 14 | 14.3 | 14 | 30 | 46.7 | 13 | 20 | 12 | 19 |
Realizačný tím
- Coach: Tomáš Kačmarik
- Asistent: Agnesa Sviteková
Taltech Tallinn
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 52 | 0 |
| 160 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 54 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 30 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 20 | 0 |
| 12 | 0 |
| 19 | 0 |
