Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 27. októbra 2024 | 11:00 | U15, 2024/25 – skupina západ. st. žiačky | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2010 | 5 | 8 | 16 | 6 | 35 |
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 11 | 13 | 16 | 19 | 59 |
MBK Stará Turá U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Volárová Julianna | G | 13 | 37 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22.7 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 31 | Bachárová Aneta | F | 12 | 34 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 12 | 3 | 1 |
| 1 | Sadloňová Natália | F | 5 | 33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 22 | Malá Sofia | C | 3 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Stachová Hana | G | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 33 | Čankyová Táňa | F | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 28 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Csandová Nella | G | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Mikolášková Nina | G | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Bartalová Nina | G | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totálnej | 35 | 200 | 38 | 5 | 13 | 3 | 14 | 53 | 26.4 | 2 | 19 | 10.5 | 5 | 16 | 31.3 | 9 | 29 | 38 | 23 |
Realizačný tím
- Asistent: Erika Nedorostová
- Coach/Asistent: Radovan Kolesár
BK Klokani Ivanka pri Dunaji
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 35 | 0 |
| 200 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 13 | 0 |
| 3 | 0 |
| 14 | 0 |
| 53 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 19 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 29 | 0 |
| 38 | 0 |
| 23 | 0 |
