Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 3. mája 2026 | 13:00 | U14, 2025/26 - skupina stred. žiačky | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá U2012 | 15 | 13 | 20 | 10 | 58 |
| Slávia ŠKP B.Bystrica | 13 | 11 | 0 | 11 | 35 |
MBK Stará Turá U2012
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zemanová Laura | F | 11 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 88 | Šimurdová Ella | F | 9 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 21 | Petruchová Nela | F | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Slováková Sophia | G | 12 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | Dedíková Nela | G | 12 | 25 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 14 | Jozeková Karin | F | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Volárová Stella | F | 6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Jelínková Katarína | F | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Svítková Eliška | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Bučencová Karolína | G | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Hrabovská Nela | C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maláriková Aneta | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 58 | 160 | 29 | 11 | 26 | 1 | 24 | 59 | 40.7 | 3 | 15 | 20.0 | 7 | 14 | 50.0 | 11 | 18 | 18 | 14 |
Realizačný tím
- Coach/Asistent: Radovan Kolesár
- Asistent: Katarína Dedíková
Slávia ŠKP B.Bystrica
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 58 | 0 |
| 160 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 26 | 0 |
| 1 | 0 |
| 24 | 0 |
| 59 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 14 | 0 |
