Recap
U15, 2018/19 – skupina A, st. žiačky 2018/2019
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2004
YOUNG ANGELS U15 KE
58
-
51
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
27. januára 2019 | 16:00 | U15, 2018/19 – skupina A, st. žiačky | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2004 | 21 | 10 | 13 | 14 | 58 |
YOUNG ANGELS U15 KE | 16 | 10 | 11 | 14 | 51 |
MBK Stará Turá U2004
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukáčová Mariana | G | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
5 | Gergelyová Zaira | F | 12 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
6 | Kubinová Viktória | G | 5 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | Surmanová Simona | F | 7 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Eliášová Ema | G | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
9 | Kubalová Emma | C | 12 | 30 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
10 | Macejková Soňa | G | 4 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
9 | Mikudíková Emília | G | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
18 | Drexlerová Zdenka | F | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Šimončičová Lucia | G | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totálnej | 58 | 200 | 33 | 7 | 16 | 4 | 16 | 56 | 28.6 | 4 | 13 | 30.8 | 14 | 17 | 82.4 | 9 | 24 | 20 | 16 |
YOUNG ANGELS U15 KE
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
58 | 0 |
200 | 0 |
33 | 0 |
7 | 0 |
16 | 0 |
4 | 0 |
16 | 0 |
56 | 0 |
28.6 | 0 |
4 | 0 |
13 | 0 |
30.8 | 0 |
14 | 0 |
17 | 0 |
82.4 | 0 |
9 | 0 |
24 | 0 |
20 | 0 |
16 | 0 |