Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 2. marca 2019 | 10:00 | 1. liga a U19, 2018/19 – skupina 1.-8. miesto | 2018/2019 | 40' |
Výsledky
| Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Stará Turá – ženy | 19 | 23 | 17 | 17 | 76 |
| BK Zvolen | 2 | 20 | 20 | 9 | 51 |
MBK Stará Turá – ženy
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mihaljevičová Ema | F | 14 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Moravčíková Tatiana | F | 13 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Moravčíková Adriana | G | 11 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Bábiková Tatiana | G | 20 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Dovčíková Martina | G | 15 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Redajová Michaela | G | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totálnej | 76 | 200 | 15 | 5 | 2 | 1 | 26 | 48 | 54.2 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 11 | 4 | 12 |
Realizačný tím
- Asistent: Lucia Krč-Turbová
- Coach: Martin Sýkora
BK Zvolen
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 76 | 0 |
| 200 | 0 |
| 15 | 0 |
| 5 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 26 | 0 |
| 48 | 0 |
| 54.2 | 0 |
| 5 | 0 |
| 10 | 0 |
| 50.0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 15 | 0 |
| 60.0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 11 | 0 |
| 4 | 0 |
| 12 | 0 |
