Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 4. mája 2024 | 0:00 | U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| ŠBK Šamorín | 58 |
| MBK Stará Turá U2007 | 75 |
ŠBK Šamorín
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2007
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Chmurová Ema | G | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 13 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | Kontinová Nikita | G | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Mihaljevičová Iva | C | 19 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 12 | 30 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 28 | Suchánková Simona | F | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 16 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totálnej | 75 | 200 | 30 | 2 | 13 | 0 | 28 | 62 | 45.2 | 2 | 15 | 13.3 | 17 | 22 | 77.3 | 3 | 27 | 11 | 23 |
