Recap
U17, 2024/25 - skupina stred. kadetky 2024/2025
Slávia ŠKP B.Bystrica
MBK Stará Turá U2008
60
-
40
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
22. decembra 2024 | 11:00 | U17, 2024/25 - skupina stred. kadetky | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
Slávia ŠKP B.Bystrica
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2008
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nemečková Pavlína | G | 7 | 31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 7 | 3 |
36 | Rzeszotová Natália | C | 8 | 29 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | Turtáková Erika | F | 9 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
13 | Zigová Sabina | G | 4 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
11 | Mravíková Laura | F | 3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
5 | Kovárová Tatiana | F | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Machlová Viktória | G | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Stachová Hana | G | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totálnej | 40 | 200 | 33 | 2 | 17 | 6 | 12 | 53 | 22.6 | 2 | 15 | 13.3 | 14 | 25 | 56.0 | 14 | 19 | 31 | 15 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
0 | 40 |
0 | 200 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 17 |
0 | 6 |
0 | 12 |
0 | 53 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 25 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 19 |
0 | 31 |
0 | 15 |