Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 22. septembra 2024 | 9:30 | U15 EGBL, 2024/2025 | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
Tallinn SC Audentes
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2010
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadloňová Natália | F | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Rayová Petra | F | 12 | 28 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Stachová Hana | G | 8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 15 | Volárová Julianna | G | 4 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 18 | Moravčíková Petra | F | 8 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 21 | Sokolová Lujza | C | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Bachárová Aneta | F | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Čankyová Táňa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 38 | 160 | 30 | 13 | 17 | 1 | 15 | 48 | 31.3 | 0 | 16 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 14 | 16 | 23 | 13 |
