Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 24. januára 2026 | 16:30 | U17 EGBL, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
Tallinn Sports Academy
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2009
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kovárová Tatiana | F | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Turtáková Erika | F | 12 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Rayová Petra | F | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | Volárová Julianna | G | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Filípková Simona | F | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Kyselová Simona | G | 6 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 9 | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | Nemečková Pavlína | G | 17 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 31 | Bachárová Aneta | F | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Sviteková Sarah | F | 11 | 21 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | Borošová Veronika | F | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | Rzeszotová Natália | C | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Totálnej | 73 | 160 | 42 | 17 | 13 | 5 | 28 | 60 | 46.7 | 4 | 16 | 25.0 | 13 | 31 | 41.9 | 14 | 28 | 12 | 18 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 73 |
| 0 | 160 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 13 |
| 0 | 5 |
| 0 | 28 |
| 0 | 60 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 31 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 28 |
| 0 | 12 |
| 0 | 18 |
