Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. augusta 2025 | 15:15 | Prípravné zápasy, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
Széchenyi KA SE Győr
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2009
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Sviteková Sarah | F | 16 | 30 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 10 | 1 | 2 |
| 6 | Turtáková Erika | F | 18 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Kyselová Simona | G | 16 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Volárová Julianna | G | 12 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 16 | Stachová Hana | G | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Fáberová Jessica | F | 2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Borošová Veronika | F | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Kovárová Tatiana | F | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Bachárová Aneta | F | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Filípková Simona | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rayová Petra | F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totálnej | 81 | 200 | 27 | 8 | 16 | 2 | 25 | 54 | 46.3 | 7 | 23 | 30.4 | 24 | 32 | 75.0 | 8 | 19 | 11 | 21 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 81 |
| 0 | 200 |
| 0 | 27 |
| 0 | 8 |
| 0 | 16 |
| 0 | 2 |
| 0 | 25 |
| 0 | 54 |
| 0 | 407.7 |
| 0 | 7 |
| 0 | 23 |
| 0 | 265.3 |
| 0 | 24 |
| 0 | 32 |
| 0 | 451.7 |
| 0 | 8 |
| 0 | 19 |
| 0 | 11 |
| 0 | 21 |
