Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 30. augusta 2025 | 10:00 | Prípravné zápasy, 2025/2026 | 2025/2026 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| Žabiny Brno | 59 |
| MBK Stará Turá U2009 | 57 |
Žabiny Brno
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2009
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fáberová Jessica | F | 9 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 32 | Sviteková Sarah | F | 6 | 21 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 2 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Turtáková Erika | F | 18 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Rayová Petra | F | 4 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Borošová Veronika | F | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Bachárová Aneta | F | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kovárová Tatiana | F | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kyselová Simona | G | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | Volárová Julianna | G | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Stachová Hana | G | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Filípková Simona | F | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totálnej | 57 | 200 | 37 | 12 | 19 | 3 | 20 | 61 | 32.8 | 7 | 24 | 29.2 | 10 | 12 | 83.3 | 16 | 21 | 20 | 12 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 0 | 57 |
| 0 | 200 |
| 0 | 37 |
| 0 | 12 |
| 0 | 19 |
| 0 | 3 |
| 0 | 20 |
| 0 | 61 |
| 0 | 271.9 |
| 0 | 7 |
| 0 | 24 |
| 0 | 208.3 |
| 0 | 10 |
| 0 | 12 |
| 0 | 516.7 |
| 0 | 16 |
| 0 | 21 |
| 0 | 20 |
| 0 | 12 |
