Details
| Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
|---|---|---|---|---|
| 7. apríla 2024 | 13:00 | U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
| Tím | T |
|---|---|
| ŽBK Rožňava | 52 |
| MBK Stará Turá U2007 | 94 |
ŽBK Rožňava
| Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK Stará Turá U2007
| # | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pobočíková Tamara | F | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Sekerková Vanessa | G | 27 | 27 | 10 | 4 | 5 | 2 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 23 | Dzurová Kristína | F | 23 | 27 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 | 76.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Vidová Agáta | G | 11 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Zigová Sabina | G | 8 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Machlová Viktória | G | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Chmurová Ema | G | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Pribišová Laura | F | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Suchánková Simona | F | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Totálnej | 94 | 200 | 31 | 10 | 22 | 4 | 39 | 60 | 65.0 | 10 | 18 | 55.6 | 6 | 7 | 85.7 | 16 | 15 | 11 | 16 |
