U15 – skupina o 1.-8.m. 2024/25
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Ružomberok | 13 | 13 | 0 | 987 | 496 | 26 |
| 2 | BK Slovan Bratislava | 14 | 11 | 3 | 1052 | 646 | 25 |
| 3 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 13 | 11 | 2 | 900 | 596 | 24 |
| 4 | Young Angels KE | 14 | 6 | 8 | 694 | 783 | 20 |
| 5 | BKM Petržalka | 14 | 5 | 9 | 736 | 808 | 19 |
| 6 | BAM Poprad | 14 | 5 | 9 | 751 | 976 | 19 |
| 7 | MBK Stará Turá U2010 | 14 | 4 | 10 | 692 | 858 | 18 |
| 8 | BKM Žilina | 14 | 0 | 14 | 574 | 1223 | 14 |
U15 – skupina západ 2024/2025 staršie žiačky
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Slovan Bratislava | 14 | 13 | 1 | 1189 | 624 | 27 |
| 2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 14 | 12 | 2 | 1086 | 559 | 26 |
| 3 | MBK Stará Turá U2010 | 14 | 9 | 5 | 930 | 763 | 23 |
| 4 | BKM Petržalka | 14 | 8 | 6 | 903 | 703 | 22 |
| 5 | ŠBK Šamorín | 14 | 8 | 6 | 1054 | 887 | 22 |
| 6 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 14 | 4 | 10 | 797 | 911 | 18 |
| 7 | AŠK Slávia Trnava | 14 | 2 | 12 | 584 | 1208 | 16 |
| 8 | IBAS Bratislava | 14 | 0 | 14 | 498 | 1386 | 14 |
U15 – skupina západ 2024/2025 bez tímov MS
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Slovan Bratislava | 12 | 11 | 1 | 978 | 591 | 23 |
| 2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 12 | 10 | 2 | 878 | 505 | 22 |
| 3 | MBK Stará Turá U2010 | 12 | 7 | 5 | 745 | 671 | 19 |
| 4 | BKM Petržalka | 12 | 6 | 6 | 702 | 650 | 18 |
| 5 | ŠBK Šamorín | 12 | 6 | 6 | 842 | 787 | 18 |
| 6 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 12 | 2 | 10 | 600 | 842 | 14 |
| 7 | AŠK Slávia Trnava | 12 | 0 | 12 | 412 | 1111 | 12 |
| 8 | IBAS Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiačky U14 – skupina Západ 2023/2024
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Stupava | 24 | 23 | 1 | 1825 | 701 | 47 |
| 2 | MBK Stará Turá U2010 | 24 | 15 | 9 | 1178 | 1038 | 39 |
| 3 | ŠBK Šamorín | 24 | 14 | 10 | 1383 | 1246 | 38 |
| 4 | BK Slovan Bratislava | 24 | 13 | 11 | 1076 | 1102 | 37 |
| 5 | IBAS Bratislava | 24 | 8 | 16 | 1056 | 1380 | 32 |
| 6 | ŠINTER Basket | 24 | 8 | 16 | 979 | 1400 | 32 |
| 7 | AŠK Slávia Trnava | 24 | 3 | 21 | 808 | 1438 | 27 |
Staršie mini U12 – skupina Západ 2021/2022
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AŠK Slávia Trnava | 20 | 20 | 0 | 1076 | 398 | 40 |
| 2 | BK Slovan Bratislava | 20 | 9 | 11 | 953 | 819 | 29 |
| 3 | IBAS Bratislava | 16 | 10 | 6 | 608 | 412 | 26 |
| 4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 8 | 8 | 581 | 702 | 24 |
| 5 | MBK Stará Turá U2010 | 18 | 5 | 13 | 714 | 978 | 23 |
| 6 | BK Vráble | 18 | 2 | 16 | 538 | 1161 | 20 |
Mladšie mini U11, skupina Západ – 2019/2020
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2009 | 7 | 7 | 0 | 443 | 157 | 286 | 14 |
| 2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 7 | 6 | 1 | 327 | 222 | 105 | 13 |
| 3 | ŠBK Šamorín | 7 | 4 | 3 | 320 | 273 | 47 | 11 |
| 4 | AŠK Slávia Trnava | 7 | 4 | 3 | 262 | 257 | 5 | 11 |
| 5 | BKM Junior UKF Nitra | 7 | 3 | 4 | 298 | 235 | 63 | 10 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 7 | 1 | 6 | 255 | 356 | -101 | 8 |
| 7 | IBAS Bratislava | 8 | 0 | 8 | 41 | 446 | -405 | 8 |
Mladšie mini U11 – 3×3, skupina Západ – 2019/2020
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2009 | 7 | 6 | 1 | 98 | 42 | 56 | 13 |
| 2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 6 | 5 | 1 | 85 | 35 | 50 | 11 |
| 3 | ŠBK Šamorín | 6 | 3 | 3 | 60 | 66 | -6 | 9 |
| 4 | AŠK Slávia Trnava | 7 | 2 | 5 | 58 | 86 | -28 | 9 |
| 5 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 3 | 2 | 59 | 45 | 14 | 8 |
| 6 | BKM Junior UKF Nitra | 5 | 2 | 3 | 59 | 43 | 16 | 7 |
| 7 | IBAS Bratislava | 6 | 0 | 6 | 9 | 111 | -102 | 6 |















