U13 – skupina západ 2025/2026 s tímami mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Šamorín | 20 | 17 | 3 | 1491 | 850 | 37 |
| 2 | MBK Stará Turá U2013 | 20 | 17 | 3 | 1131 | 701 | 37 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď | 20 | 13 | 7 | 1185 | 914 | 33 |
| 4 | AŠK Slávia Trnava | 20 | 9 | 11 | 1264 | 997 | 29 |
| 5 | DYNAMO Bratislava | 20 | 2 | 18 | 772 | 1331 | 22 |
| 6 | BK Stupava | 20 | 2 | 18 | 544 | 1594 | 22 |
U13 – skupina západ 2025/2026 bez tímov mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2013 | 12 | 9 | 3 | 637 | 547 | 21 |
| 2 | ŠBK Šamorín | 12 | 9 | 3 | 709 | 635 | 21 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď | 12 | 5 | 7 | 631 | 642 | 17 |
| 4 | AŠK Slávia Trnava | 12 | 1 | 11 | 578 | 731 | 13 |
Mladšie mini U11 – skupina Západ 2023/2024
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Šamorín | 24 | 22 | 2 | 1084 | 294 | 46 |
| 2 | AŠK Slávia Trnava | 24 | 22 | 2 | 1042 | 343 | 46 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď B | 24 | 16 | 8 | 917 | 457 | 40 |
| 4 | MBK Stará Turá U2013 | 23 | 15 | 8 | 883 | 564 | 38 |
| 5 | BK Nové Mesto n/V | 24 | 13 | 11 | 799 | 635 | 37 |
| 6 | BA Spartak Myjava | 24 | 8 | 16 | 503 | 876 | 32 |
| 7 | IBAS Bratislava | 24 | 6 | 18 | 360 | 914 | 30 |
| 8 | BK Lokomotíva Sereď | 23 | 3 | 20 | 299 | 961 | 26 |
| 9 | BK Slovan Bratislava | 24 | 2 | 22 | 233 | 1076 | 26 |








