U12, 2025/26 – st. mini mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKM Junior UKF Nitra | 20 | 18 | 2 | 1078 | 782 | 38 |
| 2 | MBK Stará Turá U2014 | 20 | 8 | 12 | 762 | 852 | 28 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď | 14 | 12 | 2 | 700 | 487 | 26 |
| 4 | BBA Komárno | 16 | 6 | 10 | 854 | 829 | 22 |
| 5 | BK Slovan Bratislava | 18 | 4 | 14 | 548 | 759 | 22 |
| 6 | BK AS Trenčín | 16 | 4 | 12 | 546 | 779 | 20 |
U11 – skupina stred 2024/2025 ml. mini
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Spartak Myjava | 16 | 15 | 1 | 778 | 277 | 31 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica B | 16 | 11 | 5 | 625 | 392 | 27 |
| 3 | BKM Žilina | 16 | 10 | 6 | 673 | 422 | 26 |
| 4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 16 | 4 | 12 | 415 | 636 | 20 |
| 5 | MBK Stará Turá U2014 | 16 | 0 | 16 | 70 | 834 | 16 |







