U10 – skupina stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠ LUKO | 12 | 11 | 1 | 521 | 220 | 23 |
| 2 | MBK Stará Turá U2016 | 12 | 7 | 5 | 307 | 327 | 19 |
| 3 | BKM Žilina | 12 | 5 | 7 | 348 | 336 | 17 |
| 4 | Spartak Myjava | 12 | 4 | 8 | 242 | 382 | 16 |
| 5 | SLÁVIA Banská Bystrica | 12 | 3 | 9 | 276 | 429 | 15 |
U11 – skupina stred 2026/2027 s tímami mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Myjava | 2 | 2 | 0 | 152 | 62 | 4 |
| 2 | BKM Žilina | 2 | 2 | 0 | 138 | 95 | 4 |
| 3 | MBK Stará Turá U2016 | 2 | 0 | 2 | 95 | 138 | 2 |
| 4 | BC Prievidza Academy | 2 | 0 | 2 | 62 | 152 | 2 |
| 5 | Bystrické hviezdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MBK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 – skupina stred 2026/2027 bez tímov mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Myjava | 2 | 2 | 0 | 152 | 62 | 4 |
| 2 | BC Prievidza Academy | 2 | 0 | 2 | 62 | 152 | 2 |
| 3 | Bystrické hviezdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MBK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MBK Stará Turá U2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






