U12 – skupina stred 2026/2027 s tímami mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLÁVIA Banská Bystrica | 4 | 4 | 0 | 232 | 79 | 8 |
| 2 | Piešťanské Čajočky | 4 | 3 | 1 | 235 | 117 | 7 |
| 3 | BŠ LUKO | 4 | 3 | 1 | 188 | 123 | 7 |
| 4 | MBK Stará Turá U2015 | 4 | 1 | 3 | 184 | 222 | 5 |
| 5 | MBK Ružomberok | 4 | 1 | 3 | 150 | 212 | 5 |
| 6 | BKM Žilina | 2 | 2 | 0 | 116 | 95 | 4 |
| 7 | SLÁVIA Banská Bystrica B | 4 | 0 | 4 | 68 | 224 | 4 |
| 8 | BC Prievidza Academy | 2 | 0 | 2 | 12 | 113 | 2 |
U12 – skupina stred 2026/2027 bez tímov mimo súťaž
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLÁVIA Banská Bystrica | 4 | 4 | 0 | 232 | 79 | 8 |
| 2 | BŠ LUKO | 4 | 3 | 1 | 188 | 123 | 7 |
| 3 | MBK Ružomberok | 4 | 1 | 3 | 150 | 212 | 5 |
| 4 | BKM Žilina | 2 | 2 | 0 | 116 | 95 | 4 |
| 5 | MBK Stará Turá U2015 | 2 | 0 | 2 | 95 | 116 | 2 |
| 6 | SLÁVIA Banská Bystrica B | 2 | 0 | 2 | 40 | 95 | 2 |
| 7 | BC Prievidza Academy | 2 | 0 | 2 | 12 | 113 | 2 |
U11 – Turnaj MSR 2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLÁVIA Banská Bystrica | 5 | 5 | 0 | 307 | 208 | 10 |
| 2 | CBK Košice | 5 | 3 | 2 | 282 | 244 | 8 |
| 3 | Spartak Myjava | 5 | 3 | 2 | 276 | 219 | 8 |
| 4 | BŠ LUKO | 5 | 2 | 3 | 229 | 257 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá U2015 | 5 | 2 | 3 | 246 | 255 | 7 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 0 | 5 | 170 | 327 | 5 |
U11 – skupina stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLÁVIA Banská Bystrica | 24 | 21 | 3 | 1423 | 759 | 45 |
| 2 | Spartak Myjava | 24 | 20 | 4 | 1268 | 663 | 44 |
| 3 | MBK Stará Turá U2015 | 24 | 16 | 8 | 1269 | 730 | 40 |
| 4 | MBK Ružomberok | 24 | 12 | 12 | 966 | 999 | 36 |
| 5 | BKM Žilina | 24 | 10 | 14 | 1018 | 996 | 34 |
| 6 | BC Prievidza Academy | 24 | 3 | 21 | 461 | 1331 | 27 |
| 7 | SLÁVIA Banská Bystrica B | 24 | 2 | 22 | 366 | 1293 | 26 |
Turnaj Kyjov U11 – september 2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Bratislava | 5 | 5 | 298 | 95 | 10 |
| 2 | Jiskra Kyjov CH | 5 | 4 | 269 | 121 | 9 |
| 3 | Spartak Myjava | 5 | 3 | 151 | 165 | 8 |
| 4 | OSK Olomouc | 5 | 2 | 198 | 182 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá U2015 | 5 | 1 | 64 | 230 | 6 |
| 6 | Jiskra Kyjov | 5 | 0 | 65 | 252 | 5 |
U10 – skupina stred 2024/2025 mikroliga
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŠ LUKO | 12 | 10 | 2 | 469 | 302 | 22 |
| 2 | BKM Žilina | 12 | 9 | 3 | 346 | 252 | 21 |
| 3 | Spartak Myjava | 12 | 6 | 6 | 343 | 311 | 18 |
| 4 | Piešťanské Čajočky | 12 | 4 | 8 | 284 | 376 | 16 |
| 5 | MBK Stará Turá U2015 | 12 | 1 | 11 | 242 | 443 | 13 |









