Kadetky vstúpili do turnaja úspešne
V sobotu 12.12.2020 sme úspešne zahájili turnaj kadetiek U17 v športovej hale na štadióne. Po úspešnom pretestovaní, keď všetky testy vyšli negatívne, sa zápasom Stará Turá – Slovan zahájil náš prípravný turnaj za účasti tímov Trnavy, Piešťan a Slovana BA. Naše dievčatá od prvej štvrtiny dominovali na palubovke a snaživého súpera nepustili do žiadnej väčšej akcie. Na palubovke sa vystriedali všetky hráčky a hra mala dynamický spád. Výsledkom bolo vysoké víťazstvo nášho tímu
Poobede čakal na náš tím ťažší súper z Trnavy. Aj keď Trnaváčky nastúpili len v malom počte 7 hráčok, dlho naše dievčatá trápili a až v tretej štvrtine sme sa dokázali viac presadiť pod súperovým košom. Zápas sme nakonic dotiahli úspešne do víťazného konca a vyhrali sme dvojciferným rozdielom.
Fotogaléria z turnaja tu
Turnaj kadetky 12.-13.12.2020
Dátum | Tímy | Čas/Výsledok | Miesto zápasu | Poznámka |
---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2004 BK Slovan Bratislava | 62 - 28 | Mestská športová hala | - | |
AŠK Slávia Trnava Piešťanské Čajočky | 49 - 43 | Mestská športová hala | - | |
MBK Stará Turá U2004 AŠK Slávia Trnava | 67 - 56 | Mestská športová hala | - | |
Piešťanské Čajočky BK Slovan Bratislava | 26 - 42 | Mestská športová hala | - | |
MBK Stará Turá U2004 Piešťanské Čajočky | 67 - 31 | Mestská športová hala | - | |
BK Slovan Bratislava AŠK Slávia Trnava | 70 - 43 | Mestská športová hala | - | |
Piešťanské Čajočky AŠK Slávia Trnava | 49 - 37 | Mestská športová hala | zápas o 3.miesto | |
MBK Stará Turá U2004 BK Slovan Bratislava | 69 - 43 | Mestská športová hala | zápas o 1. miesto |
Turnaj kadetky 12.-13.12.2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2004 | 4 | 4 | 0 | 265 | 158 | 107 | 8 |
2 | BK Slovan Bratislava | 4 | 2 | 2 | 183 | 200 | -17 | 6 |
3 | AŠK Slávia Trnava | 4 | 1 | 3 | 185 | 229 | -44 | 5 |
4 | Piešťanské Čajočky | 4 | 1 | 3 | 149 | 195 | -46 | 5 |
Výsledky
Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021 2020/2021
MBK Stará Turá U2004
BK Slovan Bratislava
MBK Stará Turá U2004
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Gadušová Lenka | G | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
99 | Gavláková Nina | F | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Kubinová Viktória | G | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Macejková Dušana | F | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Macejková Soňa | G | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | Pobočíková Natália | F | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 2 | 1 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
33 | Kubalová Emma | C | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Valová Magdaléna | G | 13 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | Vidová Agáta | G | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
30 | Školková Alexandra | G | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Totálnej | 62 | 160 | 0 | 6 | 4 | 1 | 18 | 30 | 60.0 | 3 | 12 | 25.0 | 17 | 24 | 70.8 | 8 | 31 | 13 | 13 |
BK Slovan Bratislava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 160 | 25 | 8 | 13 | 1 | 12 | 50 | 24.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 18 | 15 | 19 |
Výsledky
Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021 2020/2021
MBK Stará Turá U2004
AŠK Slávia Trnava
MBK Stará Turá U2004
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Gadušová Lenka | G | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Gavláková Nina | F | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | Kubinová Viktória | G | 6 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
21 | Macejková Dušana | F | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
1 | Macejková Soňa | G | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | Kubalová Emma | C | 4 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 |
24 | Valová Magdaléna | G | 15 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
16 | Vidová Agáta | G | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Školková Alexandra | G | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totálnej | 67 | 160 | 0 | 1 | 11 | 1 | 24 | 53 | 45.3 | 1 | 20 | 5.0 | 16 | 24 | 66.7 | 16 | 24 | 9 | 12 |
AŠK Slávia Trnava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 160 | 29 | 7 | 1 | 1 | 18 | 37 | 48.6 | 5 | 18 | 27.8 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 23 | 14 | 12 |
Výsledky
Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021 2020/2021
MBK Stará Turá U2004
Piešťanské Čajočky
MBK Stará Turá U2004
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Gadušová Lenka | G | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
99 | Gavláková Nina | F | 10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kubinová Viktória | G | 10 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
21 | Macejková Dušana | F | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1 | Macejková Soňa | G | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Pobočíková Natália | F | 5 | 20 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
33 | Kubalová Emma | C | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Valová Magdaléna | G | 7 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Vidová Agáta | G | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
30 | Školková Alexandra | G | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totálnej | 67 | 161 | 0 | 16 | 22 | 0 | 21 | 56 | 37.5 | 4 | 10 | 40.0 | 13 | 17 | 76.5 | 7 | 20 | 12 | 9 |
Piešťanské Čajočky
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 160 | 22 | 2 | 11 | 0 | 13 | 39 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 14 | 31 | 10 |
Finále turnaja – zápas o 1 miesto
Výsledky
Turnaj kadetky 12.-13.12.2020, 2020/2021 2020/2021
MBK Stará Turá U2004
BK Slovan Bratislava
MBK Stará Turá U2004
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Gadušová Lenka | G | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
99 | Gavláková Nina | F | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Kubinová Viktória | G | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | Macejková Dušana | F | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Macejková Soňa | G | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Pobočíková Natália | F | 12 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | Kubalová Emma | C | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
24 | Valová Magdaléna | G | 5 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
16 | Vidová Agáta | G | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | Školková Alexandra | G | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totálnej | 69 | 160 | 0 | 7 | 17 | 1 | 28 | 67 | 41.8 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 16 | 62.5 | 12 | 20 | 12 | 11 |
BK Slovan Bratislava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 160 | 20 | 7 | 9 | 1 | 19 | 45 | 42.2 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 13 | 22 | 11 |