Náš tím U18 na treťom turnaji EGBL v Liepaji s dvomi víťazstvami
Naše dievčatá U2004 cestovali vo štvrtok 24.3.2022 opäť do Lotyšska. čakal ich tam tretí turnaj EGBL, tentoraz v redukovanej forme, keďže sa nemohli zúčastniť tímy z Ukrajiny a Bieloruska. Tím YA Košice sa tiež rozhodol nevycestovať a tak sa stretlo 6 tímov formou každý s každý. V olympijskom centre v Liepaji sú tradične dobré podmienky, len na cestovanie je to veru ďaleko. Náš tím letel do Rigy z Krakova a následne ešte 200 km autobusom na pobrežie Baltského mora. Keďže viaceré naše hráčky nemohli nastúpiť pre zranenie /A. Vidová, M.Valová a N. Gavláková/, neočakávali sme opakovanie výborných výsledkov z 2. turnaja. Naše dievčatá sa napriek tomu snažili a dosiahli bilanciu 2 víťazstvá a 3 prehry. Predovšetkým v zápase so švédskym Alvikom podali výborný výkon, kedy súperky zlomili až v záverečnej štvrtine. S CBK Košice tentoraz prehrali, keď v druhom polčase sa Košičanky presadili svojou výškovou prevahou. Na turnaji tak naše dievčatá obsadili 4. priečku
Stage 3 EGBL U18 – 2021/22
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liepaja, Lotyšsko | 5 | 5 | 0 | 288 | 228 | 10 |
2 | Riga/TTP | 5 | 4 | 1 | 307 | 206 | 9 |
3 | CBK Košice | 5 | 3 | 2 | 247 | 243 | 8 |
4 | MBK Stará Turá U2004 | 5 | 2 | 3 | 228 | 251 | 7 |
5 | Riga/Jugla | 5 | 1 | 4 | 236 | 291 | 6 |
6 | Alvik basket Stockholm | 5 | 0 | 5 | 192 | 279 | 5 |
7 | Young Angels 2003 KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tsmoki Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grodno, Bielorusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ukraina U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky nášho tímu v súťaži EGBL :
U18 EGBL 2022- 2023 – zápasy MBK
Celkovo po troch turrnajoch však náš tím vedie tabuľku aj preto, že viaceré tímy neodohrali plný počet zápasov. Prvé 4 tímy sa zúčastnia finálového turnaja, ktorý bude hostiť tím CBK Košice.
EGBL U18 – 2021/22
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2004 | 19 | 11 | 8 | 954 | 872 | 30 |
2 | Alvik basket Stockholm | 18 | 7 | 11 | 782 | 882 | 25 |
3 | Riga/TTP | 14 | 10 | 4 | 811 | 631 | 24 |
4 | CBK Košice | 18 | 6 | 12 | 894 | 954 | 24 |
5 | Liepaja, Lotyšsko | 15 | 6 | 9 | 675 | 959 | 21 |
6 | Ukraina U16 | 10 | 7 | 3 | 542 | 395 | 17 |
7 | Tsmoki Minsk | 10 | 5 | 5 | 482 | 516 | 15 |
8 | Riga/Jugla | 10 | 2 | 8 | 495 | 614 | 12 |
9 | Grodno, Bielorusko | 5 | 5 | 0 | 420 | 166 | 10 |
10 | Young Angels 2003 KE | 5 | 3 | 2 | 226 | 292 | 8 |
Všetky výsledky EGBL nájdete tu