Tím U2011 v sezóne 2025/2026 v súťaži starších žiačok U15 pod vedením trénera R. Kolesára a asistentky K. Dedíkovej

Tím U2011 v kategórii U15 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malá Sofia | 18 | 208 | 517 | 11.6 | 29 | 50 | 62.34 | 66 | 14 | 69 | 213 | 22 | 100 | 48 | 77 | 15 | 70 | 57 | 38 | 22.00 |
| 2 | Ivanová Zoja | 18 | 272 | 498 | 15.1 | 28 | 26 | 76.74 | 71 | 49 | 114 | 215 | 11 | 48 | 33 | 43 | 42 | 99 | 62 | 39 | 22.92 |
| 3 | Foltínová Nina | 17 | 169 | 441 | 9.9 | 26 | 30 | 50.88 | 52 | 11 | 68 | 177 | 4 | 26 | 29 | 57 | 36 | 39 | 49 | 29 | 15.38 |
| 4 | Dedíková Nela | 12 | 135 | 272 | 11.3 | 23 | 27 | 40.54 | 47 | 2 | 58 | 132 | 4 | 23 | 15 | 37 | 22 | 28 | 38 | 20 | 17.39 |
| 5 | Csandová Nella | 18 | 121 | 384 | 6.7 | 21 | 24 | 67.65 | 49 | 8 | 47 | 139 | 4 | 21 | 23 | 34 | 15 | 19 | 41 | 32 | 19.05 |
| 6 | Balalová Stela | 19 | 66 | 404 | 3.5 | 21 | 14 | 43.75 | 64 | 2 | 26 | 72 | 0 | 5 | 14 | 32 | 27 | 21 | 32 | 67 | 0.00 |
| 7 | Bartalová Nina | 19 | 158 | 402 | 8.3 | 21 | 36 | 34.04 | 71 | 11 | 67 | 181 | 8 | 43 | 16 | 47 | 11 | 46 | 64 | 54 | 18.60 |
| 8 | Remenárová Dorota | 1 | 9 | 19 | 9.0 | 19 | 1 | 75.00 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.00 |
| 9 | Petruchová Nela | 9 | 61 | 158 | 6.8 | 18 | 7 | 25.00 | 25 | 3 | 29 | 72 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 | 6 | 9 | 6 | 0.00 |
| 10 | Slováková Sophia | 1 | 7 | 16 | 7.0 | 16 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jozeková Karin | 16 | 99 | 242 | 6.2 | 15 | 7 | 51.02 | 31 | 4 | 35 | 123 | 4 | 39 | 25 | 49 | 17 | 22 | 47 | 26 | 10.26 |
| 12 | Blahová Natália | 9 | 22 | 118 | 2.4 | 13 | 1 | 0.00 | 14 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0.00 |
| 13 | Petrášová Tamara | 18 | 22 | 223 | 1.2 | 12 | 11 | 50.00 | 20 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 23 | 18 | 16 | 0.00 |
| 14 | Kučerová Liana | 17 | 39 | 191 | 2.3 | 11 | 5 | 40.00 | 25 | 3 | 17 | 56 | 1 | 8 | 4 | 10 | 13 | 15 | 20 | 18 | 12.50 |
| 15 | Zemanová Laura | 11 | 41 | 115 | 3.7 | 10 | 4 | 33.33 | 16 | 1 | 17 | 44 | 1 | 7 | 6 | 18 | 9 | 5 | 13 | 8 | 14.29 |
| 16 | Volárová Stella | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tím U2011 v sezóne 2024/2025 v súťaži žiačok U14 pod vedením trénera R. Kolesára

MSR 2024/25 v Šamoríne 5. miesto

Tím U2011 na turnaji v Lunde 2025

Tím U2011 – staršie mini sa v súťaži v sezóne 2022/2023 skladá z hráčok MBK Stará Turá a BA Spartak Myjava.
