U14 – skupina stred 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2012 | 20 | 18 | 2 | 1251 | 777 | 38 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 20 | 15 | 5 | 1228 | 658 | 35 |
| 3 | Piešťanské Čajočky | 20 | 14 | 6 | 1125 | 864 | 34 |
| 4 | BKM Junior UKF Nitra | 20 | 5 | 15 | 758 | 1051 | 25 |
| 5 | BKM Žilina | 20 | 4 | 16 | 736 | 1289 | 24 |
| 6 | AKAPO Lučenec | 20 | 4 | 16 | 732 | 1191 | 24 |
Turnaj Kyjov U14 – august 2025
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AŠK Slávia Trnava | 5 | 4 | 224 | 184 | 9 |
| 2 | BK Blansko | 5 | 4 | 259 | 163 | 9 |
| 3 | MBK Stará Turá U2012 | 5 | 3 | 215 | 222 | 8 |
| 4 | Basket Ostrava | 5 | 2 | 205 | 191 | 7 |
| 5 | Sokol Lanžhot | 5 | 1 | 157 | 217 | 6 |
| 6 | Jiskra Kyjov | 5 | 1 | 137 | 220 | 6 |
U13 – skupina stred 2024/2025 ml. žiačky
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 20 | 20 | 0 | 1355 | 530 | 40 |
| 2 | Piešťanské Čajočky | 20 | 15 | 5 | 1176 | 834 | 35 |
| 3 | MBK Stará Turá U2012 | 20 | 12 | 8 | 1118 | 844 | 32 |
| 4 | BKM Junior UKF Nitra | 20 | 6 | 14 | 883 | 1102 | 26 |
| 5 | BKM Žilina | 20 | 5 | 15 | 933 | 1043 | 25 |
| 6 | BK MŠK Žiar nad Hronom | 20 | 2 | 18 | 565 | 1677 | 22 |
Staršie mini U12 – skupina Stred 2023/2024
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBK Stará Turá U2012 | 26 | 18 | 8 | 1311 | 1001 | 44 |
| 2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 26 | 16 | 10 | 1146 | 1001 | 42 |
| 3 | Piešťanské Čajočky | 24 | 15 | 9 | 1035 | 1005 | 39 |
| 4 | BK Vráble | 24 | 14 | 10 | 1182 | 1097 | 38 |
| 5 | BK AS Trenčín | 24 | 13 | 11 | 1100 | 1094 | 37 |
| 6 | BKM Junior UKF Nitra | 24 | 10 | 14 | 906 | 1036 | 34 |
| 7 | BKM Žilina | 24 | 0 | 24 | 806 | 1252 | 24 |
| 8 | BK Nové Mesto n/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladšie mini U11 – skupina Západ 2022/2023
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AŠK Slávia Trnava | 28 | 25 | 3 | 1052 | 681 | 53 |
| 2 | ŠBK Šamorín | 28 | 20 | 8 | 1165 | 711 | 48 |
| 3 | Piešťanské Čajočky | 28 | 19 | 9 | 1264 | 903 | 47 |
| 4 | BK Lokomotíva Sereď | 28 | 19 | 9 | 897 | 820 | 47 |
| 5 | BA Spartak Myjava | 28 | 10 | 18 | 831 | 1089 | 38 |
| 6 | MBK Stará Turá U2012 | 28 | 9 | 19 | 946 | 1122 | 37 |
| 7 | IBAS Bratislava | 28 | 8 | 20 | 738 | 993 | 36 |
| 8 | BKM Junior UKF Nitra | 28 | 2 | 26 | 530 | 1104 | 30 |

















