
Oznamystare
Turnaje starších žiačok a starších mini
MBK Stará Turá usporiada opäť prípravný turnaj. Tento víkend môžu diváci sledovať dokonca 2 kategórie. Súťažiť budú staršie žiačky aj staršie mini. Pozývame divákov povzbudiť naše dievčatá v zápasoch s ich súperkami.
Rozpis zápasov je nasledovný :
Turnaj staršie žiačky 6.-8.9.2019
Dátum | Tímy | Čas/Výsledok | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2005 ![]() ![]() | 61 - 35 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
MBK Stará Turá U2005 ![]() ![]() | 64 - 42 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
ŠKBD Spišská Nová Ves ![]() ![]() | 39 - 64 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
ŠKBD Spišská Nová Ves ![]() ![]() | 28 - 74 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
MBK Stará Turá U2005 ![]() ![]() | 83 - 37 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
BK Zvolen ![]() ![]() | 77 - 41 | 2019/2020 | Mestská športová hala |
Turnaj staršie mini 6.-8.9.2019
Dátum | Tímy | Čas/Výsledok | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2008 ![]() ![]() | 81 - 39 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
MBK Stará Turá U2008 ![]() BK AŠK Slávia Trnava out4 | 58 - 8 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
BK AŠK Slávia Trnava out4![]() | 23 - 54 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
ŠŠK Basket St.Ľubovňa ![]() ![]() | 31 - 48 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
MBK Stará Turá U2008 ![]() ![]() | 70 - 28 | 2019/2020 | Mestská športová hala | |
ŠŠK Basket St.Ľubovňa ![]() BK AŠK Slávia Trnava out4 | 65 - 14 | 2019/2020 | Mestská športová hala |
Turnaj staršie žiačky 6.-8.9.2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 208 | 114 | 94 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 193 | 133 | 60 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 140 | 177 | -37 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 104 | 221 | -117 | 3 |
Turnaj staršie mini 6.-8.9.2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 209 | 75 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 141 | 135 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 124 | 132 | 4 |
4 | BK AŠK Slávia Trnava out4 | 3 | 0 | 3 | 45 | 177 | 3 |