Tím U15 vstupuje do nadstavbových bojov o postup na MSR
Dievčatá z tímu U15, v ktorom pôsobia hráčky ročníka 2011 doplnené o viaceré mladšie hráčky ročníka 2012, ukončili súťaž v skupine Západ úspešne. Po odohratí 18 zápasov v 20 člennej skupine obsadili celkovo 2. miesto. Prehrali len s prvý Šamorínom, pričom doma boli veľmi blízko k víťazstvu, keď vo vyrovnanom zápase prehrali o 4 body, a po neskutočnom ojedinelom výpadku koncentrácie prehrali v Seredi o 20 bodov, pričom doma dokázali Sereď poraziť skoro o 50 bodov. Do nadstavbovej časti, kam postúpili 4 najlepšie tímy zo skupín Východ a Západ, si tak náš tím berie so sebou 3 víťazstvá a 3 prehry. V nadstavbe nás čaká odohrať ešte 8 zápasov s tímami zo skupiny Východ /4 doma a 4 vonku/. Najlepších 6 tímov v tabuľke postúpi priamo na MSR a tímy na 7. a 8. mieste odohrajú kvalifikáciu o účasť na MSR s tímami na 9. a 10. mieste.
Počas základnej časti prišlo v našom tíme k viacerým zmenám. Zo zdravotných dôvodov musela skončiť po odohratí polovice zápasov N. Blahová. Tím pred nedávnom tréneri R. Kolesár a K. Dedíková doplnili o 2 fráčky ročníka 2012 – S. Slovákovú a D. Remenárovú, ktoré tak môžu získavať skúsenosti z ťažkých zápasov a v rámci svojich možností pomôcť tímu. V základnej časti boli líderkami tímu, ktoré odohrali každá 400 minút a viac tieto dievčatá ročníka U2011 : Malá Sofia, Ivanová Zoja, Foltínová Nina, Balalová Stela, Bartalová Nina a Csandová Nella. Viac ako 16 zápasov odohrali a tímu pomohli aj Jozeková Karin, Petrášová Tamara a Kučerová Liana. Ďalšie mladšie hráčky sa striedali v jednotlivých zápasoch a tiež prispeli k úspechom tímu ako Dedíková Nela, Petruchová Nela a Zemanová Laura. Herný prejav nášho tímu v základnej skupine sa vyznačoval aktívnou nátlakovou celoplošnou obranou, ktorá naším súperom robila značné problémy. Z dobrej obrany, ktorej cieľom nebolo prioritne získať loptu, ale hlavne nedovoliť súperovi dostať sa do výhodnej streleckej pozície, naše dievčatá prechádzali do rýchlej tranzície s cieľom prekvapiť ešte nekoordinovanú obranu súpera. Samozrejme sa náš tím nevyhol ani chybám. Nedostatky sme mali v obrane pri odstavovaní na obrannom doskoku a v útoku sme až príliš často využívali málo úspešnú trojkovú streľbu. S 304 pokusmi máme najviac pokusov za 3 body v súťaži, ale pri úspešnosti 18,5 percent – čo nás radí až do druhej polovice tímov podľa úspešnosti, pričom špičkové tímy majú úspešnosť nad 23 percent.
Už najbližší víkend cestujú naše hráčky na východ Slovenska. V sobotu 7.3.2026 nastúpia v Poprade a v nedeľu zabojujú proti Young Angels Košice. Držíme dievčatám palce v bojoch o účasť na MSR. Fotogaléria zápasov tímu tu. Štatistiky hráčok MBK Stará Turá U15 v základnej časti súťaže 2025/26
Tím U2011 v kategórii U15 – sezóna 2025/26
| Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malá Sofia | 18 | 208 | 517 | 11.6 | 29 | 50 | 62.34 | 66 | 14 | 69 | 213 | 22 | 100 | 48 | 77 | 15 | 70 | 57 | 38 | 22.00 |
| 2 | Ivanová Zoja | 18 | 272 | 498 | 15.1 | 28 | 26 | 76.74 | 71 | 49 | 114 | 215 | 11 | 48 | 33 | 43 | 42 | 99 | 62 | 39 | 22.92 |
| 3 | Foltínová Nina | 17 | 169 | 441 | 9.9 | 26 | 30 | 50.88 | 52 | 11 | 68 | 177 | 4 | 26 | 29 | 57 | 36 | 39 | 49 | 29 | 15.38 |
| 4 | Dedíková Nela | 12 | 135 | 272 | 11.3 | 23 | 27 | 40.54 | 47 | 2 | 58 | 132 | 4 | 23 | 15 | 37 | 22 | 28 | 38 | 20 | 17.39 |
| 5 | Csandová Nella | 18 | 121 | 384 | 6.7 | 21 | 24 | 67.65 | 49 | 8 | 47 | 139 | 4 | 21 | 23 | 34 | 15 | 19 | 41 | 32 | 19.05 |
| 6 | Balalová Stela | 19 | 66 | 404 | 3.5 | 21 | 14 | 43.75 | 64 | 2 | 26 | 72 | 0 | 5 | 14 | 32 | 27 | 21 | 32 | 67 | 0.00 |
| 7 | Bartalová Nina | 19 | 158 | 402 | 8.3 | 21 | 36 | 34.04 | 71 | 11 | 67 | 181 | 8 | 43 | 16 | 47 | 11 | 46 | 64 | 54 | 18.60 |
| 8 | Remenárová Dorota | 1 | 9 | 19 | 9.0 | 19 | 1 | 75.00 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.00 |
| 9 | Petruchová Nela | 9 | 61 | 158 | 6.8 | 18 | 7 | 25.00 | 25 | 3 | 29 | 72 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 | 6 | 9 | 6 | 0.00 |
| 10 | Slováková Sophia | 1 | 7 | 16 | 7.0 | 16 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jozeková Karin | 16 | 99 | 242 | 6.2 | 15 | 7 | 51.02 | 31 | 4 | 35 | 123 | 4 | 39 | 25 | 49 | 17 | 22 | 47 | 26 | 10.26 |
| 12 | Blahová Natália | 9 | 22 | 118 | 2.4 | 13 | 1 | 0.00 | 14 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0.00 |
| 13 | Petrášová Tamara | 18 | 22 | 223 | 1.2 | 12 | 11 | 50.00 | 20 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 23 | 18 | 16 | 0.00 |
| 14 | Kučerová Liana | 17 | 39 | 191 | 2.3 | 11 | 5 | 40.00 | 25 | 3 | 17 | 56 | 1 | 8 | 4 | 10 | 13 | 15 | 20 | 18 | 12.50 |
| 15 | Zemanová Laura | 11 | 41 | 115 | 3.7 | 10 | 4 | 33.33 | 16 | 1 | 17 | 44 | 1 | 7 | 6 | 18 | 9 | 5 | 13 | 8 | 14.29 |
| 16 | Volárová Stella | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zápasy MBK Stará Turá U15 v nadstavbovej časti súťaže 2026
| 7. March 2026 | BAM Poprad MBK Stará Turá U2011 | ||
| 8. March 2026 | Young Angels KE MBK Stará Turá U2011 | ||
| 21. March 2026 | MBK Stará Turá U2011 Slávia ŠKP B.Bystrica | ||
| 22. March 2026 | MBK Stará Turá U2011 MBK Ružomberok | ||
| 11. April 2026 | MBK Stará Turá U2011 Young Angels KE | ||
| 12. April 2026 | MBK Stará Turá U2011 BAM Poprad | ||
| 25. April 2026 | MBK Ružomberok MBK Stará Turá U2011 | ||
| 26. April 2026 | Slávia ŠKP B.Bystrica MBK Stará Turá U2011 |
Konečná tabuľka umiestnení skupiny Západ
U15 – skupina západ 2025/2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Šamorín | 18 | 17 | 1 | 1594 | 806 | 35 |
| 2 | MBK Stará Turá U2011 | 18 | 15 | 3 | 1284 | 826 | 33 |
| 3 | BK Lokomotíva Sereď | 18 | 13 | 5 | 1317 | 1074 | 31 |
| 4 | BK Slovan Bratislava | 18 | 12 | 6 | 1239 | 997 | 30 |
| 5 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 18 | 11 | 7 | 1184 | 989 | 29 |
| 6 | Piešťanské Čajočky | 18 | 7 | 11 | 1196 | 1302 | 25 |
| 7 | BKM Junior UKF Nitra | 18 | 6 | 12 | 913 | 1282 | 24 |
| 8 | IBAS Bratislava | 18 | 5 | 13 | 1139 | 1333 | 23 |
| 9 | AŠK Slávia Trnava | 18 | 4 | 14 | 1081 | 1342 | 22 |
| 10 | BK AS Trenčín | 18 | 0 | 18 | 479 | 1475 | 18 |
Zápasy MBK Stará Turá U15 v skupine Západ 2025/26
U15, 2025/26 – st. žiačky západ MBK STT








