Tím U2015 v sezóne 2025/26 pod vedením trénera T. Kačmarika a K. Šustíkovej na MSR U11 v Šamoríne 2026 – 5. miesto

U11 – Turnaj MSR 2026
| Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 5 | 5 | 0 | 307 | 208 | 10 |
| 2 | CBK Košice | 5 | 3 | 2 | 282 | 244 | 8 |
| 3 | BA Spartak Myjava | 5 | 3 | 2 | 276 | 219 | 8 |
| 4 | BŠ LUKO | 5 | 2 | 3 | 229 | 257 | 7 |
| 5 | MBK Stará Turá U2015 | 5 | 2 | 3 | 246 | 255 | 7 |
| 6 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 0 | 5 | 170 | 327 | 5 |
Tím U2015 v sezóne 2025/26 pod vedením trénera T. Kačmarika

Tím U2015 v kategórii U11 – sezóna 2025/26
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Repková Gabriela | MBK Stará Turá U2015 | G | 14. apríla 2015 |
| 6 | Malá Daniela | MBK Stará Turá U2015 | G | 7. marca 2017 |
| 8 | Kačmariková Sophia | MBK Stará Turá U2015 | 23. septembra 2017 | |
| 9 | Malá Marianna | MBK Stará Turá U2015 | 26. marca 2015 | |
| 11 | Ábelová Dominika | MBK Stará Turá U2015 | 11. júna 2015 | |
| 13 | Munková Ema | MBK Stará Turá U2015 | G | 6. augusta 2015 |
| 14 | Bielčiková Nina | MBK Stará Turá U2015 | F | 10. septembra 2015 |
| 19 | Olšovská Stella | MBK Stará Turá U2015 | F | 4. mája 2015 |
| 3 | Lehotská Mia | MBK Stará Turá U2015 | G | 1. apríla 2016 |
| 25 | Schovancová Anabela | MBK Stará Turá U2015 | F | 24. júla 2016 |
| 26 | Hrčková Valentína | MBK Stará Turá U2015 | 6. novembra 2015 | |
| 29 | Pabišová Nina | MBK Stará Turá U2015 | G | 13. mája 2015 |
| 31 | Uhrecká Dorota | MBK Stará Turá U2015 | F | 15. mája 2015 |
| 33 | Maslíková Dominika | MBK Stará Turá U2015 | G | 10. mája 2015 |
| 34 | Čačíková Ema | MBK Stará Turá U2015 | F | 8. októbra 2015 |
| 35 | Iringová Lilien | MBK Stará Turá U2015 | F | 18. marca 2015 |
| 37 | Vašková Hana | MBK Stará Turá U2015 | G | 5. februára 2017 |
| 46 | Hunová Bianka | MBK Stará Turá U2015 | G | 18. decembra 2015 |
Tím U2015 v sezóne 2024/25





